| № | Символ | Название | Период | Группа (IUPAC) | Группа (устар.) | Масса (Ar) | Блок |
| 1 | H | Водород | 1 | 1 | IA | 1,008 | s |
| 2 | He | Гелий | 1 | 18 | VIIIA | 4,0026 | s |
| 3 | Li | Литий | 2 | 1 | IA | 6,94 | s |
| 4 | Be | Бериллий | 2 | 2 | IIA | 9,0122 | s |
| 5 | B | Бор | 2 | 13 | IIIA | 10,81 | p |
| 6 | C | Углерод | 2 | 14 | IVA | 12,011 | p |
| 7 | N | Азот | 2 | 15 | VA | 14,007 | p |
| 8 | O | Кислород | 2 | 16 | VIA | 15,999 | p |
| 9 | F | Фтор | 2 | 17 | VIIA | 18,998 | p |
| 10 | Ne | Неон | 2 | 18 | VIIIA | 20,180 | p |
| 11 | Na | Натрий | 3 | 1 | IA | 22,990 | s |
| 12 | Mg | Магний | 3 | 2 | IIA | 24,305 | s |
| 13 | Al | Алюминий | 3 | 13 | IIIA | 26,982 | p |
| 14 | Si | Кремний | 3 | 14 | IVA | 28,085 | p |
| 15 | P | Фосфор | 3 | 15 | VA | 30,974 | p |
| 16 | S | Сера | 3 | 16 | VIA | 32,06 | p |
| 17 | Cl | Хлор | 3 | 17 | VIIA | 35,45 | p |
| 18 | Ar | Аргон | 3 | 18 | VIIIA | 39,948 | p |
| 19 | K | Калий | 4 | 1 | IA | 39,098 | s |
| 20 | Ca | Кальций | 4 | 2 | IIA | 40,078 | s |
| 21 | Sc | Скандий | 4 | 3 | IIIB | 44,956 | d |
| 22 | Ti | Титан | 4 | 4 | IVB | 47,867 | d |
| 23 | V | Ванадий | 4 | 5 | VB | 50,942 | d |
| 24 | Cr | Хром | 4 | 6 | VIB | 51,996 | d |
| 25 | Mn | Марганец | 4 | 7 | VIIB | 54,938 | d |
| 26 | Fe | Железо | 4 | 8 | VIIIB | 55,845 | d |
| 27 | Co | Кобальт | 4 | 9 | VIIIB | 58,933 | d |
| 28 | Ni | Никель | 4 | 10 | VIIIB | 58,693 | d |
| 29 | Cu | Медь | 4 | 11 | IB | 63,546 | d |
| 30 | Zn | Цинк | 4 | 12 | IIB | 65,38 | d |
Интересный факт: Сон, которого не было. Популярная легенда гласит, что Менделеев увидел таблицу во сне.
На самом деле это результат многолетней работы: ученый часто шутил, что «думал над ней, может быть, двадцать лет, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».
| № | Символ | Название | Период | Группа (IUPAC) | Группа (устар.) | Масса (Ar) | Блок |
| 31 | Ga | Галлий | 4 | 13 | IIIA | 69,723 | p |
| 32 | Ge | Германий | 4 | 14 | IVA | 72,630 | p |
| 33 | As | Мышьяк | 4 | 15 | VA | 74,922 | p |
| 34 | Se | Селен | 4 | 16 | VIA | 78,971 | p |
| 35 | Br | Бром | 4 | 17 | VIIA | 79,904 | p |
| 36 | Kr | Криптон | 4 | 18 | VIIIA | 83,798 | p |
| 37 | Rb | Рубидий | 5 | 1 | IA | 85,468 | s |
| 38 | Sr | Стронций | 5 | 2 | IIA | 87,62 | s |
| 39 | Y | Иттрий | 5 | 3 | IIIB | 88,906 | d |
| 40 | Zr | Цирконий | 5 | 4 | IVB | 91,224 | d |
| 41 | Nb | Ниобий | 5 | 5 | VB | 92,906 | d |
| 42 | Mo | Молибден | 5 | 6 | VIB | 95,95 | d |
| 43 | Tc | Технеций | 5 | 7 | VIIB | [98] | d |
| 44 | Ru | Рутений | 5 | 8 | VIIIB | 101,07 | d |
| 45 | Rh | Родий | 5 | 9 | VIIIB | 102,91 | d |
| 46 | Pd | Палладий | 5 | 10 | VIIIB | 106,42 | d |
| 47 | Ag | Серебро | 5 | 11 | IB | 107,87 | d |
| 48 | Cd | Кадмий | 5 | 12 | IIB | 112,41 | d |
| 49 | In | Индий | 5 | 13 | IIIA | 114,82 | p |
| 50 | Sn | Олово | 5 | 14 | IVA | 118,71 | p |
| 51 | Sb | Сурьма | 5 | 15 | VA | 121,76 | p |
| 52 | Te | Теллур | 5 | 16 | VIA | 127,60 | p |
| 53 | I | Йод | 5 | 17 | VIIA | 126,90 | p |
| 54 | Xe | Ксенон | 5 | 18 | VIIIA | 131,29 | p |
| 55 | Cs | Цезий | 6 | 1 | IA | 132,91 | s |
| 56 | Ba | Барий | 6 | 2 | IIA | 137,33 | s |
| 57 | La | Лантан | 6 | 3 | IIIB | 138,91 | f |
| 58 | Ce | Церий | 6 | 3 | IIIB | 140,12 | f |
| 59 | Pr | Празеодим | 6 | 3 | IIIB | 140,91 | f |
| 60 | Nd | Неодим | 6 | 3 | IIIB | 144,24 | f |
Интересный факт: Элемент-предсказание. Менделеев оставил в таблице «пустые клетки» для еще не открытых элементов.
Он настолько точно описал свойства будущих Галлия, Скандия и Германия, что когда их открыли, мир науки был в шоке от совпадения.
| № | Символ | Название | Период | Группа (IUPAC) | Группа (устар.) | Масса (Ar) | Блок |
| 61 | Pm | Прометий | 6 | 3 | IIIB | [145] | f |
| 62 | Sm | Самарий | 6 | 3 | IIIB | 150,36 | f |
| 63 | Eu | Европий | 6 | 3 | IIIB | 151,96 | f |
| 64 | Gd | Гадолиний | 6 | 3 | IIIB | 157,25 | f |
| 65 | Tb | Тербий | 6 | 3 | IIIB | 158,93 | f |
| 66 | Dy | Диспрозий | 6 | 3 | IIIB | 162,50 | f |
| 67 | Ho | Гольмий | 6 | 3 | IIIB | 164,93 | f |
| 68 | Er | Эрбий | 6 | 3 | IIIB | 167,26 | f |
| 69 | Tm | Тулий | 6 | 3 | IIIB | 168,93 | f |
| 70 | Yb | Иттербий | 6 | 3 | IIIB | 173,05 | f |
| 71 | Lu | Лютеций | 6 | 3 | IIIB | 174,97 | f |
| 72 | Hf | Гафний | 6 | 4 | IVB | 178,49 | d |
| 73 | Ta | Тантал | 6 | 5 | VB | 180,95 | d |
| 74 | W | Вольфрам | 6 | 6 | VIB | 183,84 | d |
| 75 | Re | Рений | 6 | 7 | VIIB | 186,21 | d |
| 76 | Os | Осмий | 6 | 8 | VIIIB | 190,23 | d |
| 77 | Ir | Иридий | 6 | 9 | VIIIB | 192,22 | d |
| 78 | Pt | Платина | 6 | 10 | VIIIB | 195,08 | d |
| 79 | Au | Золото | 6 | 11 | IB | 196,97 | d |
| 80 | Hg | Ртуть | 6 | 12 | IIB | 200,59 | d |
| 81 | Tl | Таллий | 6 | 13 | IIIA | 204,38 | p |
| 82 | Pb | Свинец | 6 | 14 | IVA | 207,2 | p |
| 83 | Bi | Висмут | 6 | 15 | VA | 208,98 | p |
| 84 | Po | Полоний | 6 | 16 | VIA | [209] | p |
| 85 | At | Астат | 6 | 17 | VIIA | [210] | p |
| 86 | Rn | Радон | 6 | 18 | VIIIA | [222] | p |
| 87 | Fr | Франций | 7 | 1 | IA | [223] | s |
| 88 | Ra | Радий | 7 | 2 | IIA | [226] | s |
| 89 | Ac | Актиний | 7 | 3 | IIIB | [227] | f |
| 90 | Th | Торий | 7 | 3 | IIIB | 232,04 | f |
Интересный факт: Никакой буквы «J». Буква J — единственная, которой нет в названиях элементов в периодической таблице.
Буква Q встречается крайне редко (только во временных названиях), но в официальной таблице её тоже нет.
| № | Символ | Название | Период | Группа (IUPAC) | Группа (устар.) | Масса (Ar) | Блок |
| 91 | Pa | Протактиний | 7 | 3 | IIIB | 231,04 | f |
| 92 | U | Уран | 7 | 3 | IIIB | 238,03 | f |
| 93 | Np | Нептуний | 7 | 3 | IIIB | [237] | f |
| 94 | Pu | Плутоний | 7 | 3 | IIIB | [244] | f |
| 95 | Am | Америций | 7 | 3 | IIIB | [243] | f |
| 96 | Cm | Кюрий | 7 | 3 | IIIB | [247] | f |
| 97 | Bk | Берклий | 7 | 3 | IIIB | [247] | f |
| 98 | Cf | Калифорний | 7 | 3 | IIIB | [251] | f |
| 99 | Es | Эйнштейний | 7 | 3 | IIIB | [252] | f |
| 100 | Fm | Фермий | 7 | 3 | IIIB | [257] | f |
| 101 | Md | Менделевий | 7 | 3 | IIIB | [258] | f |
| 102 | No | Нобелий | 7 | 3 | IIIB | [259] | f |
| 103 | Lr | Лоуренсий | 7 | 3 | IIIB | [266] | d |
| 104 | Rf | Резерфордий | 7 | 4 | IVB | [267] | d |
| 105 | Db | Дубний | 7 | 5 | VB | [268] | d |
| 106 | Sg | Сиборгий | 7 | 6 | VIB | [269] | d |
| 107 | Bh | Борий | 7 | 7 | VIIB | [270] | d |
| 108 | Hs | Хассий | 7 | 8 | VIIIB | [269] | d |
| 109 | Mt | Мейтнерий | 7 | 9 | VIIIB | [278] | d |
| 110 | Ds | Дармштадтий | 7 | 10 | VIIIB | [281] | d |
| 111 | Rg | Рентгений | 7 | 11 | IB | [282] | d |
| 112 | Cn | Коперниций | 7 | 12 | IIB | [285] | d |
| 113 | Nh | Нихоний | 7 | 13 | IIIA | [286] | p |
| 114 | Fl | Флёровий | 7 | 14 | IVA | [289] | p |
| 115 | Mc | Московий | 7 | 15 | VA | [290] | p |
| 116 | Lv | Ливерморий | 7 | 16 | VIA | [293] | p |
| 117 | Ts | Теннессин | 7 | 17 | VIIA | [294] | p |
| 118 | Og | Оганесон | 7 | 18 | VIIIA | [294] | p |
Интересный факт: Космическое происхождение. Почти все элементы из таблицы, которые тяжелее водорода и гелия, родились внутри звезд или при их взрывах.
Мы буквально состоим из «звездной пыли», упорядоченной в таблицу.
