| № | Символ | Название | Период | Группа (IUPAC) | Группа (устар.) | Масса (Ar) | Семейство (блок) |
| 1 | H | Водород | 1 | 1 | IA | 1,008 | s-элемент |
| 2 | He | Гелий | 1 | 18 | VIIIA | 4,0026 | s-элемент |
| 3 | Li | Литий | 2 | 1 | IA | 6,94 | s-element |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |
