Сводная таблица квантовых состояний
В этой таблице представлены значения четырех квантовых чисел для последнего заполняющего электрона каждого атома.
Эти параметры являются фундаментальными для понимания физической структуры элемента и его места в периодической системе.
Важное примечание по трактовке:
В современной химии существуют разные научные подходы к определению валентных электронов. Из-за этого в некоторых справочниках данные могут различаться:
Спорные случаи (например, Палладий): У элементов с полностью заполненными внутренними оболочками и «провалом» внешних электронов (как у Pd) некоторые учреждения указывают прочерки, так как у них нет классических валентных электронов для образования связей.
Благородные газы: Из-за их химической инертности ряд систем также использует прочерки в графе валентности.
В нашей таблице данные приведены согласно физическому принципу заполнения уровней, но в специфических случаях (где электронная структура нестабильна) могут быть использованы маркеры «—».
Полная таблица квантовых чисел
| Элемент | Конфигурация | Валентный электрон | n | l | ml | ms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1s1 | 1s1 | 1 | 0 | 0 | +½ |
| He | 1s2 | — | — | — | — | — |
| Li | [He] 2s1 | 2s1 | 2 | 0 | 0 | +½ |
| Be | [He] 2s2 | 2s2 | 2 | 0 | 0 | +½ |
| B | [He] 2s2 2p1 | 2p1 | 2 | 1 | −1 | +½ |
| C | [He] 2s2 2p2 | 2p2 | 2 | 1 | -1 | +½ |
| N | [He] 2s2 2p3 | 2p3 | 2 | 1 | +1 | +½ |
| O | [He] 2s2 2p4 | 2p4 (четвёртый электрон спаренный) | 2 | 1 | −1 | −½ |
| F | [He] 2s2 2p5 | 2p5 (пятый электрон, спаренный) | 2 | 1 | 0 | −½ |
| Ne | [He] 2s2 2p6 | — | — | — | — | — |
| Na | [Ne] 3s1 | 3s1 | 3 | 0 | 0 | +½ |
| Mg | [Ne] 3s2 | 3s2 | 3 | 0 | 0 | −½ |
| Al | [Ne] 3s2 3p1 | 3p1 | 3 | 1 | −1 | +½ |
| Si | [Ne] 3s2 3p2 | 3p2 | 3 | 1 | 0 | +½ |
| P | [Ne] 3s2 3p3 | 3p3 | 3 | 1 | +1 | +½ |
| S | [Ne] 3s2 3p4 | 3p4 | 3 | 1 | −1 | −½ |
| Cl | [Ne] 3s2 3p5 | 3p5 | 3 | 1 | 0 | −½ |
| Ar | [Ne] 3s2 3p6 | — | — | — | — | — |
| K | [Ar] 4s1 | 4s1 | 4 | 0 | 0 | +½ |
| Ca | [Ar] 4s2 | 4s2 | 4 | 0 | 0 | −½ |
Уникальный «паспорт» электрона
Каждое электронное состояние описывается четырьмя квантовыми числами и электронной конфигурацией — это уникальный «ID‑код» электрона.
| Элемент | Конфигурация | Валентный электрон | n | l | ml | ms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc | [Ar] 3d1 4s2 | 3d1 | 3 | 2 | -2 | +½ |
| Ti | [Ar] 3d2 4s2 | 3d2 | 3 | 2 | -1 | +½ |
| V | [Ar] 3d3 4s2 | 3d3 | 3 | 2 | 0 | +½ |
| Cr | [Ar] 3d5 4s1 | 4s1 | 4 | 0 | 0 | +½ |
| Mn | [Ar] 3d5 4s2 | 3d5 | 3 | 2 | -2 | +½ |
| Fe | [Ar] 3d6 4s2 | 3d6 | 3 | 2 | +1 | +½ |
| Co | [Ar] 3d7 4s2 | 3d7 | 3 | 2 | +2 | +½ |
| Ni | [Ar] 3d8 4s2 | 3d8 | 3 | 2 | -2 | −½ |
| Cu | [Ar] 3d10 4s1 | 4s1 | 4 | 0 | 0 | +½ |
| Zn | [Ar] 3d10 4s2 | 4s2 | 4 | 0 | 0 | −½ |
| Ga | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | 4p1 | 4 | 1 | -1 | +½ |
| Ge | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | 4p2 | 4 | 1 | 0 | +½ |
| As | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | 4p3 | 4 | 1 | +1 | +½ |
| Se | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | 4p4 | 4 | 1 | -1 | −½ |
| Br | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | 4p5 | 4 | 1 | 0 | −½ |
| Kr | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | — | — | — | — | — |
| Rb | [Kr] 5s1 | 5s1 | 5 | 0 | 0 | +½ |
| Sr | [Kr] 5s2 | 5s2 | 5 | 0 | 0 | −½ |
| Y | [Kr] 4d1 5s2 | 4d1 | 4 | 2 | -2 | +½ |
| Zr | [Kr] 4d2 5s2 | 4d2 | 4 | 2 | -1 | +½ |
Главное квантовое число (n)
Оно задаёт энергетический уровень электрона. Чем больше n, тем выше энергия и тем дальше электрон находится от ядра.
| Элемент | Конфигурация | Валентный электрон | n | l | ml | ms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | [Kr] 4d4 5s1 | 5s1 | 5 | 0 | 0 | +½ |
| Mo | [Kr] 4d5 5s1 | 5s1 | 5 | 0 | 0 | +½ |
| Tc | [Kr] 4d5 5s2 | 5s2 | 5 | 0 | 0 | −½ |
| Ru | [Kr] 4d7 5s1 | 5s1 | 5 | 0 | 0 | +½ |
| Rh | [Kr] 4d8 5s1 | 5s1 | 5 | 0 | 0 | +½ |
| Pd | [Kr] 4d10 | 4d10 | 4 | 2 | +2 | −½ |
| Ag | [Kr] 4d10 5s1 | 5s1 | 5 | 0 | 0 | +½ |
| Cd | [Kr] 4d10 5s2 | 5s2 | 5 | 0 | 0 | −½ |
| In | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | 5p1 | 5 | 1 | -1 | +½ |
| Sn | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | 5p2 | 5 | 1 | 0 | +½ |
| Sb | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | 5p3 | 5 | 1 | +1 | +½ |
| Te | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | 5p4 | 5 | 1 | -1 | −½ |
| I | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | 5p5 | 5 | 1 | 0 | −½ |
| Xe | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | — | — | — | — | — |
| Cs | [Xe] 6s1 | 6s1 | 6 | 0 | 0 | +½ |
| Ba | [Xe] 6s2 | 6s2 | 6 | 0 | 0 | −½ |
| La | [Xe] 5d1 6s2 | 5d1 | 5 | 2 | -2 | +½ |
| Ce | [Xe] 4f1 5d1 6s2 | 4f1 | 4 | 3 | -3 | +½ |
| Pr | [Xe] 4f3 6s2 | 4f3 | 4 | 3 | -1 | +½ |
| Nd | [Xe] 4f4 6s2 | 4f4 | 4 | 3 | 0 | +½ |
Азимутальное квантовое число (ℓ)
Оно определяет форму орбитали: s — сферическая, p — гантелеобразная, d — сложные формы, f — ещё более сложные.
| Элемент | Конфигурация | Валентный электрон | n | l | ml | ms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pm | [Xe] 4f5 6s2 | 4f5 | 4 | 3 | -3 | +½ |
| Sm | [Xe] 4f6 6s2 | 4f6 | 4 | 3 | -2 | +½ |
| Eu | [Xe] 4f7 6s2 | 4f7 | 4 | 3 | -1 | +½ |
| Gd | [Xe] 4f7 5d1 6s2 | 5d1 | 5 | 2 | -2 | +½ |
| Tb | [Xe] 4f9 6s2 | 4f9 | 4 | 3 | 0 | +½ |
| Dy | [Xe] 4f10 6s2 | 4f10 | 4 | 3 | +1 | +½ |
| Ho | [Xe] 4f11 6s2 | 4f11 | 4 | 3 | +2 | +½ |
| Er | [Xe] 4f12 6s2 | 4f12 | 4 | 3 | -3 | −½ |
| Tm | [Xe] 4f13 6s2 | 4f13 | 4 | 3 | -2 | −½ |
| Yb | [Xe] 4f14 6s2 | 6s2 | 6 | 0 | 0 | −½ |
| Lu | [Xe] 4f14 5d1 6s2 | 5d1 | 5 | 2 | -2 | +½ |
| Hf | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | 5d2 | 5 | 2 | -1 | +½ |
| Ta | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | 5d3 | 5 | 2 | 0 | +½ |
| W | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | 5d4 | 5 | 2 | +1 | +½ |
| Re | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | 5d5 | 5 | 2 | +2 | +½ |
| Os | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | 5d6 | 5 | 2 | -2 | −½ |
| Ir | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | 5d7 | 5 | 2 | +1 | +½ |
| Pt | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | 6s1 | 6 | 0 | 0 | +½ |
| Au | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | 6s1 | 6 | 0 | 0 | +½ |
| Hg | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | 6s2 | 6 | 0 | 0 | −½ |
Спиновое квантовое число (ms)
Электрон может иметь только два значения спина: +½ или −½. Это лежит в основе принципа Паули.
| Элемент | Конфигурация | Валентный электрон | n | l | ml | ms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tl | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | 6p1 | 6 | 1 | -1 | +½ |
| Pb | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | 6p2 | 6 | 1 | 0 | +½ |
| Bi | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | 6p3 | 6 | 1 | +1 | +½ |
| Po | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | 6p4 | 6 | 1 | -1 | −½ |
| At | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | 6p5 | 6 | 1 | 0 | −½ |
| Rn | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | — | — | — | — | — |
| Fr | [Rn] 7s1 | 7s1 | 7 | 0 | 0 | +½ |
| Ra | [Rn] 7s2 | 7s2 | 7 | 0 | 0 | −½ |
| Ac | [Rn] 6d1 7s2 | 6d1 | 6 | 2 | -2 | +½ |
| Th | [Rn] 6d2 7s2 | 6d2 | 6 | 2 | -1 | +½ |
| Pa | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | 5f2 | 5 | 3 | -2 | +½ |
| U | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | 5f3 | 5 | 3 | -1 | +½ |
| Np | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | 5f4 | 5 | 3 | 0 | +½ |
| Pu | [Rn] 5f6 7s2 | 5f6 | 5 | 3 | +1 | +½ |
| Am | [Rn] 5f7 7s2 | 5f7 | 5 | 3 | +2 | +½ |
| Cm | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | 6d1 | 6 | 2 | -2 | +½ |
| Bk | [Rn] 5f9 7s2 | 5f9 | 5 | 3 | 0 | +½ |
| Cf | [Rn] 5f10 7s2 | 5f10 | 5 | 3 | +1 | +½ |
| Es | [Rn] 5f11 7s2 | 5f11 | 5 | 3 | +2 | +½ |
| Fm | [Rn] 5f12 7s2 | 5f12 | 5 | 3 | -3 | −½ |
| Md | [Rn] 5f13 7s2 | 5f13 | 5 | 3 | -2 | −½ |
| No | [Rn] 5f14 7s2 | 7s2 | 7 | 0 | 0 | −½ |
| Lr | [Rn] 5f14 7s2 7p1 | 7p1 | 7 | 1 | -1 | +½ |
| Rf | [Rn] 5f14 6d2 7s2 | 6d2 | 6 | 2 | -1 | +½ |
| Db | [Rn] 5f14 6d3 7s2 | 6d3 | 6 | 2 | 0 | +½ |
| Sg | [Rn] 5f14 6d4 7s2 | 6d4 | 6 | 2 | +1 | +½ |
| Bh | [Rn] 5f14 6d5 7s2 | 6d5 | 6 | 2 | +2 | +½ |
| Hs | [Rn] 5f14 6d6 7s2 | 6d6 | 6 | 2 | -2 | −½ |
| Mt | [Rn] 5f14 6d7 7s2 | 6d7 | 6 | 2 | -1 | −½ |
| Ds | [Rn] 5f14 6d8 7s2 | 6d8 | 6 | 2 | 0 | −½ |
| Rg | [Rn] 5f14 6d9 7s2 | 6d9 | 6 | 2 | +1 | −½ |
| Cn | [Rn] 5f14 6d10 7s2 | 7s2 | 7 | 0 | 0 | −½ |
| Nh | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 | 7p1 | 7 | 1 | -1 | +½ |
| Fl | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 | 7p2 | 7 | 1 | 0 | +½ |
| Mc | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 | 7p3 | 7 | 1 | +1 | +½ |
| Lv | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 | 7p4 | 7 | 1 | -1 | −½ |
| Ts | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 | 7p5 | 7 | 1 | 0 | −½ |
| Og | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 | 7p6 | 7 | 1 | +1 | −½ |
