<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title> &#187; Все сообщения</title>
		<atom:link href="https://znaesh-kak.com/en/forum/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://znaesh-kak.com/en/forum/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/feed</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 11:38:04 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.14</generator>
		<language>ru-RU</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://znaesh-kak.com/en/tema/%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b4-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0#post-202</guid>
					<title><![CDATA[Как определить цвет картинки (код цвета) по фотографии или тексте]]></title>
					<link>https://znaesh-kak.com/en/tema/%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b4-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0#post-202</link>
					<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 15:35:40 +0000</pubDate>
					<dc:creator>serebrian1</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Здравствуйте, это очень просто для этого нужно не большое знание ПК, и соответствующие программа например стандартная программа для Windows 10 (Paint 3D) и соответственно картинка или текст на пк.<br />
Далее с помощью программы в течении минуты можно определить цвет любого участка текста или картинки.<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" title="Как определить цвет картинки (код цвета)" src="https://znaesh-kak.com/wp-content/uploads/2024/12/4-7.jpg" alt="Как определить цвет картинки (код цвета)" width="501" height="284" /><br />
полная пошаговая инструкция <a href="https://znaesh-kak.com/узнать-цвет" rel="nofollow">как определить цвет</a>.<br />
Спасибо, что спросили.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://znaesh-kak.com/en/tema/%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b4-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0#post-201</guid>
					<title><![CDATA[Узнать цвет, код цвета]]></title>
					<link>https://znaesh-kak.com/en/tema/%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b4-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0#post-201</link>
					<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 15:24:58 +0000</pubDate>
					<dc:creator>andrey</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Здравствуйте, подскажите очень срочно нужно узнать как определить понравившейся цвет, нужно украсить презентацию но цвета не подходят.<br />
Нашел подходящий на картинке, а как проверить не знаю, заранее спасибо.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

